Finnish municipalities with all the upper level regions
Format
A data frame with 309 rows and 11 variables:
- id
Three number municipality code
- kunta
Municipality name
- NUTS 1
- Tukialue
- ELY-keskus
- Suuralue
- Maakunta
- Seutukunta
- Leader
- Alueluokka
- Kuntaryhma
Source
Alueet ja aluetyypit, Tilastokeskus, <http://stat.fi/media/uploads/tup/msind/msindaluejaot10.xls>
Examples
aluejaot
#> # A tibble: 309 × 11
#> id kunta `NUTS 1` Tukialue `ELY-keskus` Suuralue Maakunta Seutukunta
#> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
#> 1 005 Alajärvi Manner-Su… tukialu… 11 Etelä-Po… 3 Länsi… 14 Etel… 146 Järvi…
#> 2 009 Alavieska Manner-Su… tukialu… 13 Pohjois-… 4 Pohjo… 17 Pohj… 177 Ylivi…
#> 3 010 Alavus Manner-Su… tukialu… 11 Etelä-Po… 3 Länsi… 14 Etel… 144 Kuusi…
#> 4 016 Asikkala Manner-Su… tukialu… 04 Hämeen e… 2 Etelä… 07 Päij… 071 Lahde…
#> 5 018 Askola Manner-Su… tukialu… 01 Uudenmaa… 1 Helsi… 01 Uude… 015 Porvo…
#> 6 019 Aura Manner-Su… tukialu… 02 Varsinai… 2 Etelä… 02 Vars… 025 Loima…
#> 7 020 Akaa Manner-Su… tukialu… 05 Pirkanma… 3 Länsi… 06 Pirk… 063 Etelä…
#> 8 035 Brändö Landskape… Åland 16 Åland 5 Åland… 21 Land… 213 Åland…
#> 9 043 Eckerö Landskape… Åland 16 Åland 5 Åland… 21 Land… 212 Åland…
#> 10 046 Enonkoski Manner-Su… tukialu… 07 Etelä-Sa… 4 Pohjo… 10 Etel… 103 Savon…
#> # ℹ 299 more rows
#> # ℹ 3 more variables: Leader <chr>, Alueluokka <chr>, Kuntaryhma <chr>